「ゼロから立ち上げる」興動人を育てます
HOME > 大学案内 > 数字で見る広経大

数字で見る広経大/広島経済大学


広島経済大学の姿をさまざまな数値的側面から捉え、その現況を各種の数値データで紹介します。
※2011年(平成23年)4月1日現在

学部学生数

学科 入学
定員
収容
定員
男子 女子 定員
充足率
経済学科 330 1,320 1,541 86 1,627 123%
経営学科 310 1,240 1,220 226 1,446 117%
国際地域経済学科 ※1 180 172 40 212 118%
ビジネス情報学科 90 360 366 49 415 115%
メディアビジネス学科 60 240 197 84 281 117%
スポーツ経営学科 60 60 57 13 70 117%
合 計 850 3,400 3,553 498 4,051 119%

※1 国際地域経済学科は平成22年度をもって募集を停止しています。

うち、社会人学生数は4名。

また、留学生数については、以下のとおり。

学科 男子 女子
経済学科 1 4 5
経営学科 13 22 35
国際地域経済学科 4 3 7
ビジネス情報学科 3 3 6
メディアビジネス学科 2 1 3
合 計 29 42 71

在学生数には含まれないが、交換留学生数については、16名。


大学院学生数

課程 入学
定員
収容
定員
男子 女子 定員
充足率
大学院前期課程 10 20 15 5 20 100%
大学院後期課程 3 9 4 3 7 78%
合 計 13 29 19 8 27 93%

うち、社会人学生数は1名。

また、留学生数については、以下のとおり。

課程 男子 女子
大学院前期課程 5 4 9
大学院後期課程 4 3 7
合 計 9 7 16

在学生数には含まれないが、聴講生・前期研究生については、2名。


専任教員数(学科別、職位別、年齢別)

学科 職位 29歳以下 30~39歳 40~49歳 50~59歳 60~64歳 65~69歳 70~75歳
経済学科 教授 0 0 1 2  3 3  0 9
准教授 0  4  6  0  1  0 0  11
講師 0  0  0  0  0  0 0  0
経営学科 教授  0 0 1 3  1 3  0 8
准教授 0  4  0  1  0  1 0  6
講師 0  3  0  0  0  0 0  3
国際地域経済学科 教授  0 0 0 0  1 0  0 1
准教授 0 1  2  1  0  0 0  4
講師  0  0  1  0  0  0 0  1
ビジネス情報学科 教授  0 0 1 2  3 2  0 8
准教授  0  2  0  0  0  0 0  2
講師  0  0  1  0  0  0 0  1
メディアビジネス学科 教授  0 0 0 1  1 1  0 3
准教授  0  0  3  0  1  0 0  4
講師  0  2  0  0  0  0 0  2
スポーツ経営学科 教授  0 0 1 1  2 1  0 5
准教授 0  1  3  0  0  0 0  4
講師  0  1  1  0  0  0 0  2
助手  0  1  0 0 0 0 0 1
教養教育部 教授  0 0 5 6  4 6  0 21
准教授  0  3  5  1  0  0 0 9
講師  1  2  1  1  0  0 0  5
大学院 教授  0 0 0 0  0 2  0 2
准教授  0  0  0  0  0  0 0  0
合 計  教授 0 0 9 15  15 18  0 57
准教授  0  15  19  3  2  1 0  40
講師  1  8  4  1  0  0 0  14
助手  0  1  0  0  0  0 0  1
総合計  1  24  32  19  17  19 0  112

専任教員数

 
教授 48 7 55
准教授 32 8 40
講師 10 4 14
助手 1 0 1
大学院教授 2 0 2
合 計 93 19 112

専任教員一人当たりの学生数:36.8人

非常勤教員数

 
学部担当(非常勤) 82 32 114
学部担当(派遣) 26 20 46
大学院担当 15 0 15
合 計 123 52 175

専任教員と非常勤教員の比率
専任教員(39%)/非常勤教員(61%)


事務職員数

 
事務職員 53 38 91
派遣・契約職員 3 8 11
合 計 56 46 102

その他データ

  設置基準 現況
校舎面積(㎡) 13,551 63,022
校地面積(㎡) 34,000 246,172
図書蔵書数(冊) 429,466