| 科目名 | 授業題目 | |
|---|---|---|
| 入門科目 | 経済入門 | くらしと経済 |
| 経営入門 | ビジネスの世界で働く | |
| ビジネス情報入門 | ビジネスと情報、情報技術の結合について学ぶ | |
| 情報数学入門 | 情報のための数学入門 | |
| 情報入門演習S | PCのイロハを学ぶ(PC操作の基本を学ぶ) | |
| 情報入門演習A | PCのイロハを学ぶ(ワードの初級を学ぶ) | |
| 情報入門演習B | PCのイロハを学ぶ(エクセルの初級を学ぶ) | |
| 基礎科目 | ビジネス概論 | まず知ろう!ビジネスの基本 |
| 情報技術論 | ビジネスにおける情報技術の活用を学ぶ | |
| ビジネスと戦略 | ビジネスのリードと長期計画 | |
| 経営管理論基礎 | 管理者への道 | |
| マーケティング論基礎 | 便利な生活を支える仕組み | |
| ビジネス統計学 | ビジネスで役立つ統計テクニックを学ぶ | |
| 会計学基礎 | 財務会計で企業活動を描写する | |
| ミクロ経済学基礎I | 家計・企業の行動と市場のはたらきについて考える | |
| マクロ経済学基礎I | 経済のしくみを鳥の目で見る | |
| eビジネス基礎 | インターネット取引の仕組みを学ぶ | |
| コンピュータ基礎Ⅰ | コンピュータ(ハードウェア構造)について学ぶ | |
| コンピュータ基礎Ⅱ | コンピュータ(ソフトウェア技法)について学ぶ | |
| 情報処理論I | アルゴリズムとプログラムについて学ぶ | |
| 情報処理論II | 情報と問題解決について学ぶ | |
| 情報ネットワーク論 | 幅広い情報通信の基礎を学ぶ | |
| 情報活用演習S | PC(Windows)の中級を学ぶ *2011年度開講せず |
|
| 情報活用演習A | ワードの中級を学ぶ | |
| 情報活用演習B | エクセルの中級を学ぶ | |
| 情報活用演習C | パワーポイントを学ぶ | |
| Web演習A | チャレンジ!ホームページ | |
| Web演習B | ソフト(DreamweaverとFlash)によりホームページを作成する | |
| グループ演習 | (担当教員で異なる) |
| 発展・応用科目 | 科目名 | 授業題目 |
|---|---|---|
| ビジネス科目 | オペレーションズ・リサーチ | 経営資源をムダなく使う手法を学ぶ |
| 組織管理論 | 組織を通したビジネスの維持と発展 | |
| ビジネスデータ分析 | ビジネスデータの所在と使い方について学ぶ | |
| eビジネス | ネットビジネスの可能性を考える | |
| eコマース | インターネット取引(電子商取引)の実際を学ぶ | |
| 電子金融取引I | ITと決済システムの基礎について学ぶ | |
| 電子金融取引II | ITと決済システムの実際について学ぶ | |
| eビジネスと流通・物流管理 | 流通・物流の基本、eビジネスへの取り組み等について学ぶ | |
| 顧客関係管理と知的情報ベース | 顧客情報を経営成果に生かす仕組みを考える | |
| IT応用事例研究I | 経営戦略と情報戦略を学ぶ | |
| IT応用事例研究II | IT戦略の企画から運用サービスまでを取り上げる | |
| ユビキタス社会とeビジネス | ユビキタスはeビジネスをどうかえるか | |
| プロジェクトマネジメント | 事業を円滑かつ効率的に推進する管理手法 | |
| リスクマネジメント | プロジェクトの成功を危うくするリスクの管理手法 | |
| 国際企業論I | 国際的に活躍する企業とはどんなものであるかを学ぶ | |
| 国際企業論II | 国際的に活躍する企業のトピックスや新しい課題について学ぶ | |
| 情報科目 | 情報システム論I | 企業情報システムの基礎知識を学ぶ |
| 情報システム論II | 企業情報システムの中核技術を学ぶ | |
| データベース論 | データベースの基礎知識を学ぶ | |
| マルチメディア論 | マルチメディアの基礎から表現・処理へ | |
| 情報社会と情報倫理 | 情報化が社会に与える影響や社会人としての情報倫理等を学ぶ | |
| 情報と職業 | 情報と職業の関わりや情報に関する職業人としてのあり方等を学ぶ | |
| 情報科教育法I | 普通教科「情報」の教育目標等を学ぶ | |
| 情報科教育法II | 専門教科「情報」の教育目標等を学ぶ | |
| ビジネス情報演習科目 | 情報処理演習AI | はじめようVisual Basic |
| 情報処理演習AII | Visual Basicで課題にチャレンジ | |
| 情報処理演習B | Visual C++でプログラムを作成する | |
| 情報処理演習C | プログラミング言語(Java)でホームページを作成する | |
| 情報技術演習 | Windowsシステムの設定を学ぶ | |
| コンピュータデザイン演習 | ソフト(Illustrator)で企業の「ロゴマーク」を作ってみよう *2011年度開講せず |
|
| 画像処理演習 | ソフト(Photoshop)で「写真」を見栄えよくしよう | |
| DTP演習(ビジネス) | ソフト(InDesign)でPDF「号外」を作ってみよう | |
| ビジネスプレゼンテーションA | 人に対する「効果的な語りかけ」を学ぶ | |
| ビジネスプレゼンテーションB | ツールを使って相手を納得させる | |
| 情報教育演習I | インストラクターを目指そう(Ⅰ) | |
| 情報教育演習II | インストラクターを目指そう(Ⅱ) | |
| 情報システム演習 | さあ、MCA・MCPにチャレンジだ! | |
| マルチメディア演習 | ソフト(Premiere)で映像を編集してみよう | |
| 卒業研究I(3年) | ||
| 卒業研究II(4年) |





