| 初年度納付金 合計 |
納付金 | |||
|---|---|---|---|---|
| 前期 | 後期 | |||
| 学費 | 入学金 | 250,000 | 250,000 | |
| 授業料 | 500,000 | 250,000 | 250,000 | |
| 施設費 | 150,000 | 75,000 | 75,000 | |
| その他 | 学会費 | 3,000 | 3,000 | |
| 院生協議会費 | 10,000 | 10,000 | ||
| 合計 | 913,000 | 588,000 | 325,000 | |
| (単位:円) | ||||
- 前期分納付期限は、合格者のみ別途指示します。
- 本学学部から継続して大学院前期課程に入学の場合は、入学金が免除となります。なお、継続していない場合は入学金の2分の1が減額となります。
※学部と大学院の間に研究生の期間があっても継続とみなします。 - 表中の金額は平成22年度の内容です。
| 初年度納付金 合計 |
納付金 | |||
|---|---|---|---|---|
| 前期 | 後期 | |||
| 学費 | 入学金 | 250,000 | 250,000 | |
| 授業料 | 500,000 | 250,000 | 250,000 | |
| 施設費 | 150,000 | 75,000 | 75,000 | |
| その他 | 学会費 | 4,500 | 4,500 | |
| 院生協議会費 | 10,000 | 10,000 | ||
| 合計 | 914,500 | 589,500 | 325,000 | |
| (単位:円) | ||||
- 前期分納付期限は、合格者のみ別途指示します。
- 本学大学院前期課程から後期課程に入学の場合は、入学金の全額が免除となります。
- 表中の金額は平成22年度の内容です。




