「ゼロから立ち上げる」興動人を育てます
HOME > 入試情報 > 入試結果データ

入試結果データ/広島経済大学

平成23年度

AO入試

  経済 経営 ビジネス情報 メディアビジネス
募集人員 20 20
受験者 14 21 2 10 47
合格者 3 4 0 2 9
競争率 4.7 5.3 - 5.0 5.2
入学者数 3 4 0 2 9

特別推薦入試

  スポーツ 特定資格 文化社会 海外経験
募集人員 75 75
受験者 94 17 6 0 117
合格者 70 17 5 0 92
競争率 1.3 1.0 1.2 - 1.3
入学者 49 17 5 0 71

一般公募制推薦入試

  経済 経営 ビジネス情報 メディアビジネス スポーツ経営
募集人員 55 50 10 10 10 135
受験者 182 166 84 37 59 528
合格者 79 100 52 27 18 276
競争率 2.3 1.7 1.6 1.4 3.3 1.9
合格最低点 165/300 157/300 152/300 146/300 179/300 -
入学者 46 52 16 14 17 145

指定校推薦入試など

  経済 経営 ビジネス情報 メディアビジネス スポーツ経営
募集人員 170 170
受験者 100 83 29 13 14 239
合格者 100 83 29 13 14 239
入学者 100 83 29 13 14 239

一般入試(1期)

  経済 経営 ビジネス情報 メディアビジネス スポーツ経営
募集人員 105 100 25 10 25 265
受験者 501 404 131 70 115 1221
合格者 234 222 68 44 52 620
競争率 2.1 1.8 1.9 1.6 2.2 2.0
合格最低点 228/400 197/400 186/400 190/400 225/400 -
入学者 91 84  28  22 28 253

一般入試(2期)

  経済 経営 ビジネス情報 メディアビジネス スポーツ経営
募集人員 20 20 5 5 5 55
受験者 75 65 48 24 19 231
合格者 62 57 48 24 5 196
競争率 1.2 1.1 1.0 1.0 3.8 1.2
合格最低点 104/200 83/200 59/200 56/200 160/200 -
入学者  30  19  9  4  3  65

入試センター入試(1期)

  経済 経営 ビジネス情報 メディアビジネス
募集人員 40 40 10 10 100
受験者 378 274 69 37 758
合格者 199 205 51 32 487
競争率 1.9 1.3 1.4 1.2 1.6
合格最低点 232/400 200/400 200/400 186/400 -
入学者  30  40  6  4  80

入試センター入試(2期)

  経済 経営 ビジネス情報 メディアビジネス
募集人員 10 10 5 5 30
受験者 20 13 10 8 51
合格者 18 12 9 7 46
競争率 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
合格最低点 215/400 227/400 207/400 239/400 -
入学者  5 0  1 0  6

編入学入試

  経済 経営 ビジネス情報 メディアビジネス
募集人員 若干名 -
受験者 1 11 0 1 13
合格者 0 5 0 1 6
入学者 0 5 0 1 6
ページの先頭へ戻る

平成22年度

AO入試

  経済 経営 国際地域経済 ビジネス情報 メディアビジネス
募集人員 30 30
受験者 33 35 4 14 11 97
合格者 6 14 0 5 5 30
競争率 5.5 2.5 - 2.8 2.2 3.2
入学者 6 14 0 5 5 30

特別推薦入試

  スポーツ 特定資格 文化社会 海外経験
募集人員 75 75
受験者 42 18 4 0 64
合格者 42 18 4 0 64
競争率 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
入学者 41 18 4 0 63

一般公募制推薦入試

  経済 経営 国際地域経済 ビジネス情報 メディアビジネス
募集人員 65 60 10 15 10 160
受験者 161 160 62 82 33 498
合格者 92 89 47 68 20 316
競争率 1.8 1.8 1.3 1.2 1.7 1.6
合格最低点 164/300 163/300 141/300 137/300 161/300 -
入学者 52 43 19 33 16 163

指定校推薦入試など

  経済 経営 国際地域経済 ビジネス情報 メディアビジネス
募集人員 160 160
受験者 110 92 10 18 24 254
合格者 110 92 10 18 24 254
入学者 109 91 9 18 24 251

一般入試(1期)

  経済 経営 国際地域経済 ビジネス情報 メディアビジネス
募集人員 115 110 15 25 15 280
受験者 482 354 69 111 55 1071
合格者 282 221 45 63 23 634
競争率 1.7 1.6 1.5 1.8 2.4 1.7
合格最低点 205/400 181/400 161/400 170/400 228/400 -
入学者 143 108 5 25 14 295

一般入試(2期)

  経済 経営 国際地域経済 ビジネス情報 メディアビジネス
募集人員 20 20 5 5 5 55
受験者 63 72 48 29 23 235
合格者 20 21 45 15 5 106
競争率 3.2 3.4 1.1 1.9 4.6 2.2
合格最低点 161/200 162/200 101/200 147/200 166/200 -
入学者 11 6 21 6 2 46

入試センター入試(1期)

  経済 経営 国際地域経済 ビジネス情報 メディアビジネス
募集人員 20 20 5 5 5 55
受験者 378 246 40 80 44 788
合格者 319 211 31 47 40 648
競争率 1.2 1.2 1.3 1.7 1.1 1.2
合格最低点 186/400 185/400 180/400 185/400 208/400 -
入学者 86 59 4 8 8 165

入試センター入試(2期)

  経済 経営 国際地域経済 ビジネス情報 メディアビジネス
募集人員 10 10 5 5 5 35
受験者 41 35 38 17 11 142
合格者 11 10 35 14 5 75
競争率 3.7 3.5 1.1 1.2 2.2 1.9
合格最低点 286/400 279/400 205/400 252/400 265/400 -
入学者 0 2 5 2 0 9

編入学入試

  経済 経営 国際地域経済 ビジネス情報 メディアビジネス
募集人員 若干名 -
受験者 1 1 1 0 0 3
合格者 0 1 1 0 0 2
入学者 0 1 1 0 0 2
ページの先頭へ戻る

その他データ

入学者数推移

ページの先頭へ戻る

願書・資料請求、お問い合わせ